Cruzadinha Climática
286 views
- O ________ corresponde a um estado momentâneo da atmosfera.
- O ____________ corresponde ao comportamento do tempo.
- A ____________ __________ é o principal fato de diferenciação das zonas climá
- Quanto maior for a ____________, menor será a temperatura média do ar.
- São massas de ar úmidas,
- 6Tropicais ___________ são massas de ar quente.
- ______________ e Polares são massas de ar frias.
- Possui baixa precipitação anual e chuvas mal distribuídas.
3 v | |||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||
6 e | q | u | a | t | o | r | i | a | i | s | |||||||||
i | |||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||
ç | |||||||||||||||||||
7 t | ã | ||||||||||||||||||
e | o | ||||||||||||||||||
1 t | e | m | p | o | |||||||||||||||
p | l | ||||||||||||||||||
5 o | c | e | â | n | i | c | a | s | a | ||||||||||
r | t | ||||||||||||||||||
a | 2 c | i | |||||||||||||||||
d | l | t | |||||||||||||||||
8 c | l | i | m | a | s | e | m | i | á | r | i | d | o | u | |||||
s | m | d | |||||||||||||||||
4 a | l | t | i | t | u | d | e | ||||||||||||
n | |||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||
l |